Jharkhand MLA List: JMM और INC गठबंधन ने 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ, दोनों पार्टियों ने राज्य की सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।
Jharkhand MLA List 2024
S.N. | Constituency | NAME | PARTY |
1 | Baghmara | Shatrughan Mahato | BJP |
2 | Bagodar | Nagendra Mahato | BJP |
3 | Baharagora | Samir Kumar Mohanty | JMM |
4 | Barhait | Hemant Soren | JMM |
5 | Barhi | Manoj Kumar Yadav | BJP |
6 | Barkagaon | Roshan Lal Choudhary | BJP |
7 | Barkatha | Janki Prasad Yadav | JMM |
8 | Bermo | Kumar Jaimangal | INC |
9 | Bhawanathpur | Anant Pratap Deo | JMM |
10 | Bishrampur | Naresh Prasad Singh | RJD |
11 | Bishunpur | Chamra Linda | JMM |
12 | Bokaro | Shweta Singh | INC |
13 | Borio | Dhananjay Soren | JMM |
14 | Chaibasa | Deepak Birua | JMM |
15 | Chakradharpur | Sukhram Oraon | JMM |
16 | Chandankyari | Uma Kant Rajak | JMM |
17 | Chatra | Janardan Paswan | LJP |
18 | Chattarpur | Radha Krishna Kishore | INC |
19 | Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya | BJP |
20 | Deoghar | Suresh Paswan | RJD |
21 | Dhanbad | Raj Sinha | BJP |
22 | Dhanwar | Babulal Marandi | BJP |
23 | Dumka | Basant Soren | JMM |
24 | Dumri | Jairam Kumar Mahto | JLKM |
25 | Gandey | Kalpana Murmu Soren | JMM |
26 | Garhwa | Satyendra Nath Tiwari | BJP |
27 | Ghatsila | Ramdas Soren | JMM |
28 | Giridih | Nirbhay Kumar Shahabadi | BJP |
29 | Godda | Sanjay Prasad Yadav | RJD |
30 | Gomia | Yogendra Prasad | JMM |
31 | Gumla | Bhushan Tirkey | JMM |
32 | Hatia | Naveen Kumar Jaiswal | BJP |
33 | Hazaribagh | Pradeep Prasad | BJP |
34 | Hussainabad | Sanjay Kumar Singh Yadav | RJD |
35 | Ichagarh | Sabita Mahato | JMM |
36 | Jagannathpur | Sona Ram Sinku | INC |
37 | Jama | Louis Marandi | JMM |
38 | Jamshedpur East | Purnima Sahu | BJP |
39 | Jamshedpur West | Saryu Roy | JDU |
40 | Jamtara | Irfan Ansari | INC |
41 | Jamua | Manju Kumari | BJP |
42 | Jarmundi | Devendra Kunwar | BJP |
43 | Jharia | Ragini Singh | BJP |
44 | Jugsalai | Mangal Kalindi | JMM |
45 | Kanke | Suresh Kumar Baitha | INC |
46 | Kharasawan | Dashrath Gagrai | JMM |
47 | Khijri | Rajesh Kachhap | INC |
48 | Khunti | Ram Surya Munda | JMM |
49 | Kodarma | Dr. Neera Yadav | BJP |
50 | Kolebira | Naman Bixal Kongari | INC |
51 | Latehar | Prakash Ram | BJP |
52 | Littipara | Hemlal Murmu | JMM |
53 | Lohardaga | Dr. Rameshwar Oraon | INC |
54 | Madhupur | Hafizul Hasan | JMM |
55 | Mahagama | Deepika Pandey Singh | INC |
56 | Maheshpur | Stephen Marandi | JMM |
57 | Majhganon | Niral Purty | JMM |
58 | Mandar | Shilpi Neha Tirkey | INC |
59 | Mandu | Nirmal Mahato | AJSU |
60 | Manika | Ramchandra Singh | INC |
61 | Manoharpur | Jagat Manjhi | JMM |
62 | Nala | Rabindra Nath Mahato | JMM |
63 | Nirsa | Arup Chatterjee | CPI ML |
64 | Pakur | Nisat Alam | INC |
65 | Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta | BJP |
66 | Poreyahat | Pradeep Yadav | INC |
67 | Potka | Sanjib Sardar | JMM |
68 | Rajmahal | Md. Tajuddin | JMM |
69 | Ramgarh | Mamta Devi | INC |
70 | Ranchi | Chandreshwar Prasad Singh | BJP |
71 | Saraikella | Champai Soren | BJP |
72 | Sarath | Uday Shankar Singh | JMM |
73 | Shikaripara | Alok Kumar Soren | JMM |
74 | Silli | Amit Kumar | JMM |
75 | Simaria | Kumar Ujjwal | BJP |
76 | Simdega | Bhushan Bara | INC |
77 | Sindri | Chandradev Mahto | CPI MLL |
78 | Sisai | Jiga Susaran Horo | JMM |
79 | Tamar | Vikas Kumar Munda | JMM |
80 | Torpa | Sudeep Guria | JMM |
81 | Tundi | Mathura Prasad Mahato | JMM |
Jharkhand Vidhan Sabha Chunav List 2024
Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता मिल गई हैं। तोरपा में जेएमएम और निरसा में भाकपा-माले की जीत हुई है।
बीजेपी को पांच साल बाद सत्ता वापसी में सफलता नहीं मिली, जबकि इंडिया गठबंधन को जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा-माले के साथ 2024 के चुनाव में बड़ी जीत मिली। एनडीए को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। चुनाव में कुल 81 सीटों में से 56 सीटें जीतकर हेमंत सोरेन ने बीजेपी की विजय रथ को झारखंड में रोक दिया। कोल्हान, संताल, कोयला, पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटानागपुर में से पांच इलाकों में इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। जेएमएम ने 43 सीटों में से 34 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 30 में से 16 सीटें जीतीं, आरजेडी ने 6 में से 4 और भाकपा-माले ने 4 में से 2 सीटें जीतीं। एनडीए को 24 सीटें मिलीं।